| Africa Car Hire Sedan Vehicle Fleet - 4x4 Vehicles Viewable From Booking Form Page 2 |
|---|
| PLEASE NOTE! All RATES viewable here refer ONLY to TODAY - advance bookings made for vehicles may have different rates dependent on the season in which the booking falls! |
|---|
| Chevy Spark or similar |
| Group L | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R212.00 | R178.00 | R162.00 | R140.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R241.00 | R207.00 | R200.00 | R172.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, 3-door |
|---|
| Ford Figo 1.4 or similar |
| Group B | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R265.00 | R212.00 | R196.00 | R166.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R302.00 | R252.00 | R225.00 | R216.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 1 small |
|---|
| Fuel tank range | 450 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Tiida 1.6 or similar |
| Group C | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R275.00 | R228.00 | R221.00 | R208.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R321.00 | R291.00 | R276.00 | R240.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Tiida 1.6 automatic or similar |
| Group D | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R351.00 | R326.00 | R311.00 | R279.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R399.00 | R372.00 | R354.00 | R306.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Chevrolet Cruise or Similar |
| Group E | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R408.00 | R380.00 | R365.00 | R315.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R480.00 | R435.00 | R416.00 | R360.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Volvo S40 2.4 Automatic |
| Group Z | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R625.00 | R584.00 | R559.00 | R482.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R735.00 | R666.00 | R638.00 | R551.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| BMW 3.20 I |
| Group F | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R761.00 | R538.00 | R512.00 | R461.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1005.00 | R599.00 | R569.00 | R513.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Mercedes Benz C180 1.8 |
| Group G | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R802.00 | R578.00 | R549.00 | R495.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R999.00 | R651.00 | R618.00 | R556.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan X-Trail 4x4 2.0 automatic |
| Group K | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R901.00 | R791.00 | R751.00 | R646.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1031.00 | R878.00 | R834.00 | R718.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows, 4WD |
|---|
| Nissan Grand Livina or Similar |
| Group I | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R619.00 | R459.00 | R366.00 | R347.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R732.00 | R528.00 | R502.00 | R433.00 | 0 |
| Seats | 6 |
|---|
| Safety belts | 6 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum or similar |
| Group Y | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1025.00 | R881.00 | R838.00 | R754.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1593.00 | R1080.00 | R1028.00 | R924.00 | 0 |
| Seats | 8 |
|---|
| Safety belts | 8 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| VW Crew Bus 2.0 TDI |
| Group Q | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1148.00 | R987.00 | R938.00 | R844.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1784.00 | R1209.00 | R1152.00 | R1035.00 | 0 |
| Seats | 10 |
|---|
| Safety belts | 10 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Hyundai Atos or similar |
| Group TP | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R220.00 | R213.00 | R213.00 | R207.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R259.00 | R251.00 | R251.00 | R244.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 1large, 1 small |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon |
|---|
| Hyundai I10, Nissan Micra or similar |
| Group TA | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R244.00 | R236.00 | R236.00 | R229.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R288.00 | R280.00 | R280.00 | R271.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 1 large, 1 small |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, 3-door |
|---|
| VW Polo Hatch 1.4 or similar |
| Group TB | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R282.00 | R274.00 | R274.00 | R266.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R336.00 | R326.00 | R326.00 | R317.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| VW Polo 1.4 sedan or similar |
| Group TB1 | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R314.00 | R305.00 | R305.00 | R296.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R336.00 | R326.00 | R326.00 | R317.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Tiida 1.6, Chev Optra 1.6 or similar |
| Group TC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R345.00 | R334.00 | R334.00 | R324.00 | R5500.00 |
| Super Cover | R375.00 | R364.00 | R364.00 | R353.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Toyota Corolla 1.6GLE or similar |
| Group TC1 | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R368.00 | R357.00 | R357.00 | R346.00 | R5500.00 |
| Super Cover | R401.00 | R389.00 | R389.00 | R377.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Tiida 1.6, Chev Optra 1.6 or similar |
| Group TD | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R422.00 | R410.00 | R410.00 | R397.00 | R6000.00 |
| Super Cover | R469.00 | R455.00 | R455.00 | R442.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Honda Accord 2.0 or similar |
| Group TE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R632.00 | R613.00 | R613.00 | R594.00 | R8000.00 |
| Super Cover | R733.00 | R711.00 | R711.00 | R690.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Mercedes Benz C200 CDI auto or similar |
| Group TF | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R893.00 | R866.00 | R866.00 | R840.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R949.00 | R921.00 | R921.00 | R893.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 650 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows, CD |
|---|
| Nissan 4 x 2 X-Trail, 2.0 |
| Group TK | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R626.00 | R607.00 | R607.00 | R589.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R689.00 | R669.00 | R669.00 | R649.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Grand Livina or similar |
| Group TL | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R632.00 | R613.00 | R613.00 | R594.00 | R7500.00 |
| Super Cover | R733.00 | R711.00 | R711.00 | R690.00 | 0 |
| Seats | 7 |
|---|
| Safety belts | 7 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Mercedes Vito 2.2 TDI or similar |
| Group TN | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1018.00 | R987.00 | R987.00 | R958.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1142.00 | R1108.00 | R1108.00 | R1075.00 | 0 |
| Seats | 8 |
|---|
| Safety belts | 8 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows, CD |
|---|
| Nissan Livina X-Gear 5 seat or similar |
| Group TO | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R507.00 | R492.00 | R492.00 | R477.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R564.00 | R547.00 | R547.00 | R530.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio, CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Livina 5-seater |
| Group TQ | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R422.00 | R410.00 | R410.00 | R397.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R469.00 | R455.00 | R455.00 | R442.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan 2.4 4x4 double cab |
| Group TDC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R626.00 | R607.00 | R607.00 | R589.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R689.00 | R669.00 | R669.00 | R649.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering, canopy |
|---|
| 2.5 DCI 4x4 Nissan Navara |
| Group TU | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R993.00 | R963.00 | R963.00 | R934.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1104.00 | R1070.00 | R1070.00 | R1038.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan 2.5 4x4 X-Trail |
| Group TV | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R993.00 | R963.00 | R963.00 | R934.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1104.00 | R1070.00 | R1070.00 | R1038.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum 2.7 or similar |
| Group TY | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R998.00 | R968.00 | R968.00 | R939.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1121.00 | R1088.00 | R1088.00 | R1055.00 | 0 |
| Seats | 10 |
|---|
| Safety belts | 10 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum 2.7 or similar |
| Group TW | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1198.00 | R1162.00 | R1162.00 | R1127.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1346.00 | R1306.00 | R1306.00 | R1266.00 | 0 |
| Seats | 14 |
|---|
| Safety belts | 14 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows, CD |
|---|
| Mercedes Benz E200 or similar |
| Group TME | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1069.00 | R1037.00 | R1037.00 | R1006.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1139.00 | R1105.00 | R1105.00 | R1072.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Single Cab 4WD Rooftop Tent |
| Group KSCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1150.00 | R1130.00 | R1110.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1475.00 | R1455.00 | R1435.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD 2.4 Petrol |
|---|
| Double Cab 4WD 4 berth |
| Group KDCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1350.00 | R1330.00 | R1310.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1675.00 | R1655.00 | R1635.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Double Cab, 4x4, 4 berth diesel 3.0 |
|---|
| King Cab 4WD Rooftop Tent |
| Group KKCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1350.00 | R1330.00 | R1310.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1675.00 | R1655.00 | R1635.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | King Cab 4WD Rooftop Tent 2.5 Diesel 2 Berth |
|---|
| Single Cab 4WD Off-Road Camper 2.5 Diesel |
| Group KSTX | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1290.00 | R1270.00 | R1250.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1615.00 | R1595.00 | R1575.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD Off-Road Camper 2.5 Diesel |
|---|
| Single Cab 4WD Off-Road Camper Land Cruiser |
| Group KSLE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1940.00 | R1920.00 | R1900.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R2265.00 | R2245.00 | R2225.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD Off-Road Camper 4.2 Diesel Landcruiser |
|---|
| Station Wagon 4WD Land Cruiser |
| Group KDLE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R2285.00 | R2265.00 | R2245.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R2610.00 | R1590.00 | R2570.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Station wagon 4WD 4.2 Diesel Land Cruise Rooftop Tent 4 berth |
|---|
| Single Cab 4WD |
| Group KSC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R945.00 | R925.00 | R905.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1270.00 | R1250.00 | R1230.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD 2.4 Petrol |
|---|
| Double Cab 4WD 3.0 Diesel |
| Group KDC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1090.00 | R1070.00 | R1050.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1415.00 | R1395.00 | R1375.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Double Cab, 4x4, 4 berth diesel 3.0 |
|---|
| King Cab 4WD |
| Group KKC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1090.00 | R1070.00 | R1050.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1415.00 | R1395.00 | R1375.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | King Cab 4WD 2.5 Diesel |
|---|
| SUV 4WD |
| Group KXT | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1410.00 | R1390.00 | R1370.00 | R0.00 | R4500.00 |
| Super Cover | R1735.00 | R1715.00 | R1695.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | SUV 4WD Petrol |
|---|
| Motor Home Diesel 2 Berth |
| Group K2STM | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R955.00 | R935.00 | R915.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1280.00 | R1260.00 | R1240.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Motor Home 2 Berth Delux, Shower/Toilet Diesel |
|---|
| Motor Home Diesel 5 Berth |
| Group K5STM | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R980.00 | R960.00 | R940.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1305.00 | R1285.00 | R1265.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 5 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Motor Home 5 Berth Delux, Shower/Toilet Diesel |
|---|