| Africa Car Hire Sedan Vehicle Fleet - 4x4 Vehicles Viewable From Booking Form Page 2 |
|---|
| PLEASE NOTE! All RATES viewable here refer ONLY to TODAY - advance bookings made for vehicles may have different rates dependent on the season in which the booking falls! |
|---|
| Chevrolet Spark or similar |
| Group L | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R250.00 | R222.00 | R198.00 | R190.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R293.00 | R275.00 | R248.00 | R235.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 |
|---|
| Fuel tank range | 400 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual |
|---|
| Ford Figo 1.4 or Similar |
| Group AS | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R343.00 | R291.00 | R259.00 | R248.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R390.00 | R346.00 | R297.00 | R286.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 |
|---|
| Fuel tank range | 400 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Tiida 1.6 or similar |
| Group B | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R425.00 | R368.00 | R343.00 | R312.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R466.00 | R400.00 | R370.00 | R340.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Tiida 1.6 Automatic or similar |
| Group C | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R468.00 | R402.00 | R370.00 | R340.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R535.00 | R458.00 | R423.00 | R386.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Honda Civic 2.0 or Similar |
| Group D | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R638.00 | R537.00 | R510.00 | R460.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R726.00 | R613.00 | R584.00 | R526.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Volvo S40 2.4 Automatic |
| Group Z | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R638.00 | R537.00 | R510.00 | R460.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R726.00 | R613.00 | R584.00 | R526.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| BMW 3.20 I |
| Group E | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1191.00 | R1006.00 | R956.00 | R862.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1359.00 | R1149.00 | R1095.00 | R984.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Mercedes Benz C180 1.8 |
| Group K | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1250.00 | R1056.00 | R1003.00 | R904.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1428.00 | R1208.00 | R1148.00 | R1033.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan X-Trail 4WD or similar |
| Group F | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1319.00 | R1116.00 | R1059.00 | R955.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1508.00 | R1275.00 | R1210.00 | R1093.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows, 4WD |
|---|
| Nissan Grand Livina or Similar |
| Group I | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R946.00 | R800.00 | R762.00 | R685.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R1082.00 | R915.00 | R870.00 | R783.00 | 0 |
| Seats | 6 |
|---|
| Safety belts | 6 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum or similar |
| Group Y | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1845.00 | R1557.00 | R1479.00 | R1335.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R2106.00 | R1778.00 | R1691.00 | R1522.00 | 0 |
| Seats | 8 |
|---|
| Safety belts | 8 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| VW Crew Bus 2.0 TDI |
| Group Q | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R2066.00 | R1745.00 | R1658.00 | R1495.00 | R7000.00 |
| Super Cover | R2358.00 | R1991.00 | R1892.00 | R1704.00 | 0 |
| Seats | 10 |
|---|
| Safety belts | 10 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Hyundai Atos or similar |
| Group TP | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R232.00 | R225.00 | R225.00 | R218.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R287.00 | R278.00 | R278.00 | R270.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 1 large, 1 small |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon |
|---|
| Hyundai I10, Nissan Micra or similar |
| Group TA | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R258.00 | R250.00 | R250.00 | R242.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R318.00 | R308.00 | R308.00 | R299.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 1 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, 3-door |
|---|
| VW Polo Hatch 1.4 or similar |
| Group TB | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R298.00 | R289.00 | R289.00 | R280.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R368.00 | R357.00 | R357.00 | R346.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| VW Polo 1.4 sedan or similar |
| Group TB1 | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R346.00 | R336.00 | R336.00 | R325.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R408.00 | R396.00 | R396.00 | R384.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Tiida 1.6, Chev Optra 1.6 or similar |
| Group TC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R367.00 | R356.00 | R356.00 | R345.00 | R5500.00 |
| Super Cover | R422.00 | R410.00 | R410.00 | R397.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Toyota Corolla 1.6GLE or similar |
| Group TC1 | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R393.00 | R381.00 | R381.00 | R370.00 | R5500.00 |
| Super Cover | R454.00 | R440.00 | R440.00 | R427.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Tiida 1.6 or similar |
| Group TD | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R439.00 | R426.00 | R426.00 | R413.00 | R6000.00 |
| Super Cover | R525.00 | R509.00 | R509.00 | R494.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Honda Accord 2.0 or similar |
| Group TE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R706.00 | R685.00 | R685.00 | R664.00 | R8000.00 |
| Super Cover | R776.00 | R753.00 | R753.00 | R731.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Mercedes Benz C180 1.8 |
| Group TF | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R956.00 | R928.00 | R928.00 | R900.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1018.00 | R987.00 | R987.00 | R958.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan 4 x 2 X-Trail, 2.0 |
| Group TK | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R674.00 | R654.00 | R654.00 | R634.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R740.00 | R718.00 | R718.00 | R696.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan Grand Livina or similar |
| Group TL | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R706.00 | R685.00 | R685.00 | R664.00 | R7500.00 |
| Super Cover | R776.00 | R753.00 | R753.00 | R731.00 | 0 |
| Seats | 7 |
|---|
| Safety belts | 7 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Mercedes Vito 2.2 TDI or similar |
| Group TN | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1131.00 | R1097.00 | R1097.00 | R1064.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1244.00 | R1206.00 | R1206.00 | R1170.00 | 0 |
| Seats | 8 |
|---|
| Safety belts | 8 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Livina 5-seater |
| Group TQ | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R439.00 | R426.00 | R426.00 | R413.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R525.00 | R509.00 | R509.00 | R494.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 2 large, 3 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan 2.4 4x4 double cab |
| Group TDC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R674.00 | R654.00 | R654.00 | R634.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R740.00 | R718.00 | R718.00 | R696.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, radio/CD, aircon, power steering, canopy |
|---|
| 2.5 DCI 4x4 Nissan Navara |
| Group TU | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R993.00 | R963.00 | R963.00 | R934.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1104.00 | R1070.00 | R1070.00 | R1038.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio CD, aircon, power steering |
|---|
| Nissan 2.5 4x4 X-Trail |
| Group TV | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R993.00 | R963.00 | R963.00 | R934.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1104.00 | R1070.00 | R1070.00 | R1038.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 550 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum 2.7 or similar |
| Group TY | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1109.00 | R1076.00 | R1076.00 | R1044.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1220.00 | R1183.00 | R1183.00 | R1148.00 | 0 |
| Seats | 10 |
|---|
| Safety belts | 10 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Toyota Quantum 2.7 or similar |
| Group TW | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1332.00 | R1292.00 | R1292.00 | R1253.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1464.00 | R1420.00 | R1420.00 | R1377.00 | 0 |
| Seats | 14 |
|---|
| Safety belts | 14 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Manual, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Mercedes Benz E200 or similar |
| Group TME | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1148.00 | R1114.00 | R1114.00 | R1080.00 | R10000.00 |
| Super Cover | R1222.00 | R1186.00 | R1186.00 | R1150.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 large, 2 small |
|---|
| Fuel tank range | 600 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Automatic, Aircon, Power Steering, Electric Windows |
|---|
| Nissan Livina X-Gear 5 seat or similar |
| Group TO | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R527.00 | R511.00 | R511.00 | R496.00 | R5000.00 |
| Super Cover | R629.00 | R611.00 | R611.00 | R592.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | Various |
|---|
| Fuel tank range | 560 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | manual, radio, CD, aircon, power steering |
|---|
| Single Cab 4WD Rooftop Tent |
| Group KSCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1150.00 | R1130.00 | R1110.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1475.00 | R1455.00 | R1435.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD 2.4 Petrol |
|---|
| Double Cab 4WD 4 berth |
| Group KDCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1350.00 | R1330.00 | R1310.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1675.00 | R1655.00 | R1635.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Double Cab, 4x4, 4 berth diesel 3.0 |
|---|
| King Cab 4WD Rooftop Tent |
| Group KKCE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1350.00 | R1330.00 | R1310.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1675.00 | R1655.00 | R1635.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | King Cab 4WD Rooftop Tent 2.5 Diesel 2 Berth |
|---|
| Single Cab 4WD Off-Road Camper 2.5 Diesel |
| Group KSTX | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1290.00 | R1270.00 | R1250.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1615.00 | R1595.00 | R1575.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD Off-Road Camper 2.5 Diesel |
|---|
| Single Cab 4WD Off-Road Camper Land Cruiser |
| Group KSLE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1940.00 | R1920.00 | R1900.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R2265.00 | R2245.00 | R2225.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD Off-Road Camper 4.2 Diesel Landcruiser |
|---|
| Station Wagon 4WD Land Cruiser |
| Group KDLE | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R2285.00 | R2265.00 | R2245.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R2610.00 | R1590.00 | R2570.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Station wagon 4WD 4.2 Diesel Land Cruise Rooftop Tent 4 berth |
|---|
| Single Cab 4WD |
| Group KSC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R945.00 | R925.00 | R905.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1270.00 | R1250.00 | R1230.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Single Cab 4WD 2.4 Petrol |
|---|
| Double Cab 4WD 3.0 Diesel |
| Group KDC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1090.00 | R1070.00 | R1050.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1415.00 | R1395.00 | R1375.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 4 |
|---|
| Safety belts | 4 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Double Cab, 4x4, 4 berth diesel 3.0 |
|---|
| King Cab 4WD |
| Group KKC | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1090.00 | R1070.00 | R1050.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1415.00 | R1395.00 | R1375.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | King Cab 4WD 2.5 Diesel |
|---|
| SUV 4WD |
| Group KXT | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R1410.00 | R1390.00 | R1370.00 | R0.00 | R4500.00 |
| Super Cover | R1735.00 | R1715.00 | R1695.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 3 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | SUV 4WD Petrol |
|---|
| Motor Home Diesel 2 Berth |
| Group K2STM | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R955.00 | R935.00 | R915.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1280.00 | R1260.00 | R1240.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 2 |
|---|
| Safety belts | 2 |
|---|
| Luggage Capacity | 4 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Motor Home 2 Berth Delux, Shower/Toilet Diesel |
|---|
| Motor Home Diesel 5 Berth |
| Group K5STM | Insurance | 1-6 days | 7-13 days | 14-30 days | 30+ days | Excess Liability |
|---|
 | Standard Cover | R980.00 | R960.00 | R940.00 | R0.00 | R45000.00 |
| Super Cover | R1305.00 | R1285.00 | R1265.00 | R0.00 | 0 |
| Seats | 5 |
|---|
| Safety belts | 5 |
|---|
| Luggage Capacity | 5 |
|---|
| Fuel tank range | 500 kilometres (approx.) |
|---|
| Features | Motor Home 5 Berth Delux, Shower/Toilet Diesel |
|---|